欧美成人一区二区三区在线观看_波多野结衣高清无码视频_中文字幕在线播放一区_91?清版_亚洲综合色丁香婷婷六月图片_98tang永久访问地址_成人在线免费播放_北岛玲日韩精品一区二区三区_国产高清视频一区二区_国产偷∨国产偷∨精品视频_人人插人人插_337p日本欧洲亚大胆精80_香蕉久久综合网_精品国产综合二区亚洲_欧美日韩毛片_国产单亲乱视频_国产91九色在线播放_日本中文亲子偷伦_日韩爱爱小视频_国产91观看_欧美激情天堂_蜗居免费高清在线观看_亚洲一级性片_最近2019免费中文字幕8_岛国不卡av_好姑娘免费高清观看冰冰_欧美激情视频免费观看_人人妻人人澡人人爽人人精品97_妇子乱av一区二区三区_国产性猛交xxxxxxxx小说

手機(jī)版| 您好,歡迎訪問中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 市場(chǎng)行情 » 不銹鋼 » 正文

9月24日無(wú)錫不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-09-24      
 
  9月24日無(wú)錫不銹鋼板市場(chǎng)行情      
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/鋼廠 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 太鋼 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 太鋼 16100 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 太鋼 15900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 太鋼 15700 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 太鋼 15600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 太鋼 15500 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.5*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 太鋼 15300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.4*1219 張浦 18400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.5*1219 張浦 17900 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.6*1219 張浦 17600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.7*1219 張浦 17300 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.8*1219 張浦 17200 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 0.9*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.0*1219 張浦 17000 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.2*1219 張浦 16800 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 1.5*1219 張浦 16600 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 2.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/2B 3.0*1219 張浦 16400 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 聯(lián)眾 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 10*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1219 太鋼 15000 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 14800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 10*1500 太鋼 28200 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 12*1500 太鋼 28400 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 6.0*1500 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 309S/NO.1 8.0*1500 太鋼 28100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 10*1500 太鋼 35100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 12*1500 太鋼 35600 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 5.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 6.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 310S/NO.1 8.0*1500 太鋼 34100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.5*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.6*1219 太鋼 30400 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.7*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 0.8*1219 太鋼 30100 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.0*1219 太鋼 26800 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.2*1219 太鋼 26600 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 1.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 2.5*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/2B 3.0*1219 太鋼 26300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 16*1500 大庚 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 18-20*1500 大庚 24800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 10*1500 太鋼 24300 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 14*1500 太鋼 24700 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 3.0*1219 太鋼 24000 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 4.0*1250 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 5.0*1500 太鋼 23800 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 6.0*1500 太鋼 23900 0 0 0
不銹鋼板 316L/NO.1 8.0*1500 太鋼 24200 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.2*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 1.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.0*1219 太鋼 21600 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 2.5*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/2B 3.0*1219 太鋼 22000 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 10*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 3.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 4.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 5.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 6.0*1500 太鋼 19300 0 0 0
不銹鋼板 321/NO.1 8.0*1500 太鋼 19500 0 0 0
不銹鋼板 430/2B 0.4*1219 寧波寶新 10200 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.5*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.6*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.7*1219 寧波寶新 9800 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.8*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 0.9*1219 寧波寶新 9500 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.0*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.2*1219 寧波寶新 9100 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 1.5*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 430/2B 2.0*1219 寧波寶新 9000 -200 -200 -200
不銹鋼板 L1/NO.1 3.0*1250 聯(lián)眾 9000 0 0 0
不銹鋼板 L1/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 9600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.4*1219 聯(lián)眾 16200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.5*1219 聯(lián)眾 15700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.6*1219 聯(lián)眾 15200 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.7*1219 聯(lián)眾 14700 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.8*1219 聯(lián)眾 14600 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 0.9*1219 聯(lián)眾 14500 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.2*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 1.5*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 2.5*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/2B 3.0*1219 聯(lián)眾 14400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 10*1500 聯(lián)眾 10900 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 4.0*1500 聯(lián)眾 10400 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 5.0*1500 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 6.0*1500 聯(lián)眾 11300 0 0 0
不銹鋼板 L4/NO.1 8.0*1500 聯(lián)眾 10900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 17000 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 16900 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16700 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16500 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16400 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16200 0 0 0
不銹鋼卷 444/2B 1.0*1219*C 寧波寶新 16300 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.4*1219*C 聯(lián)眾 11500 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 11200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 11000 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 10700 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10400 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 10200 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0
不銹鋼卷 L1/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 10100 0 0 0

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)市場(chǎng)行情
推薦市場(chǎng)行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2

赤城县| 界首市| 汝南县| 富裕县| 上蔡县| 汪清县| 米易县| 黔江区| 饶阳县| 襄樊市| 航空| 西和县| 施甸县| 南开区| 沙坪坝区| 雷山县| 阳新县| 遵义县| 无锡市| 滕州市| 潜山县| 凤台县| 饶阳县| 资中县| 台山市| 永春县| 乌海市| 岗巴县| 阳山县| 鲁山县| 灵丘县| 正镶白旗| 天峨县| 沙湾县| 阿拉善盟| 凤山市| 内黄县| 友谊县| 合川市| 屏南县| 阜康市|