欧美成人一区二区三区在线观看_波多野结衣高清无码视频_中文字幕在线播放一区_91?清版_亚洲综合色丁香婷婷六月图片_98tang永久访问地址_成人在线免费播放_北岛玲日韩精品一区二区三区_国产高清视频一区二区_国产偷∨国产偷∨精品视频_人人插人人插_337p日本欧洲亚大胆精80_香蕉久久综合网_精品国产综合二区亚洲_欧美日韩毛片_国产单亲乱视频_国产91九色在线播放_日本中文亲子偷伦_日韩爱爱小视频_国产91观看_欧美激情天堂_蜗居免费高清在线观看_亚洲一级性片_最近2019免费中文字幕8_岛国不卡av_好姑娘免费高清观看冰冰_欧美激情视频免费观看_人人妻人人澡人人爽人人精品97_妇子乱av一区二区三区_国产性猛交xxxxxxxx小说

手機(jī)版| 您好,歡迎訪問(wèn)中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng)! 網(wǎng)站地圖| 聯(lián)系我們
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 市場(chǎng)行情 » 不銹鋼 » 正文

8月19日天津不銹鋼市場(chǎng)價(jià)格行情

[ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 發(fā)布日期:2013-08-19      
品名 材質(zhì) 規(guī)格 產(chǎn)地/廠家 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
不銹鋼板 304/NO.1 3.0*1500 太鋼 15200 0 600 600
不銹鋼板 304/NO.1 4.0*1500 太鋼 15000 0 600 600
不銹鋼板 304/NO.1 5.0*1500 太鋼 15000 0 600 600
不銹鋼板 304/NO.1 6.0*1500 太鋼 15000 0 600 600
不銹鋼板 304/NO.1 8.0*1500 太鋼 15000 0 600 600
不銹鋼卷 201/2B 0.5*1219*C 聯(lián)眾 12000 0 200 200
不銹鋼卷 201/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 11600 0 200 200
不銹鋼卷 201/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 11000 0 200 200
不銹鋼卷 201/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 10900 0 200 200
不銹鋼卷 201/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 10800 0 200 200
不銹鋼卷 201/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 -100 -100
不銹鋼卷 201/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 -100 -100
不銹鋼卷 201/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 -100 -100
不銹鋼卷 201/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 -100 -100
不銹鋼卷 201/2B 2.5*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 -100 -100
不銹鋼卷 201/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 10300 0 -100 -100
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 聯(lián)眾 17000 0 900 900
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 聯(lián)眾 16700 0 800 800
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 聯(lián)眾 16400 0 800 800
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 聯(lián)眾 16100 0 800 800
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 聯(lián)眾 16100 0 800 800
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 聯(lián)眾 16100 0 800 800
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 聯(lián)眾 15900 0 800 800
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 聯(lián)眾 15900 0 800 800
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 聯(lián)眾 15900 0 800 800
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 青浦 17700 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 青浦 17200 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 青浦 16900 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 青浦 16700 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 青浦 16700 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 青浦 16300 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 青浦 16300 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 青浦 16300 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 青浦 16100 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 青浦 16100 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 青浦 16100 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 青浦 16100 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.4*1219*C 太鋼 18200 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.5*1219*C 太鋼 17900 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.6*1219*C 太鋼 17500 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.7*1219*C 太鋼 17400 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.8*1219*C 太鋼 17100 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 0.9*1219*C 太鋼 16900 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 1.0*1219*C 太鋼 16700 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 1.2*1219*C 太鋼 16600 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 1.5*1219*C 太鋼 16200 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 2.0*1219*C 太鋼 16200 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 2.5*1219*C 太鋼 16200 0 1000 1000
不銹鋼卷 304/2B 3.0*1219*C 太鋼 16200 0 1000 1000
不銹鋼卷 430/2B 0.5*1219*C 太鋼 10600 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.6*1219*C 太鋼 10300 0 0 0
不銹鋼卷 430/2B 0.7*1219*C 太鋼 10100 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.8*1219*C 太鋼 9800 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 0.9*1219*C 太鋼 9500 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 1.0*1219*C 太鋼 9400 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 1.2*1219*C 太鋼 9300 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 1.5*1219*C 太鋼 9200 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 2.0*1219*C 太鋼 9100 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 2.5*1219*C 太鋼 9100 0 -100 -100
不銹鋼卷 430/2B 3.0*1219*C 太鋼 9100 0 -100 -100

 
分享到:0
 

0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
相關(guān)市場(chǎng)行情
推薦市場(chǎng)行情
點(diǎn)擊排行

客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com

媒體合作: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息 ??在線客服: 點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息

Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號(hào)-2

如东县| 巴楚县| 临江市| 华宁县| 班玛县| 德惠市| 蓝山县| 陵川县| 海林市| 敦化市| 平潭县| 大安市| 郓城县| 泉州市| 仙桃市| 临高县| 石河子市| 肥东县| 上饶县| 吉林省| 英吉沙县| 壤塘县| 和硕县| 汕头市| 房山区| 竹山县| 北宁市| 平利县| 靖西县| 黄山市| 阿瓦提县| 周宁县| 喜德县| 桂东县| 金阳县| 保定市| 博白县| 长武县| 湖南省| 厦门市| 利津县|